Die ewige Tabelle der Bundesliga ist das Zeugnis von mehr als sechs Jahrzehnten deutschen Profifußballs. Sie zeigt, wer über den gesamten Zeitraum konstant stark war — und wer trotz glorreicher Phasen wieder in der Versenkung verschwand. Der Hamburger SV etwa war jahrelang das Aushängeschild der Liga, bevor er 2018 abstieg. Bayern München hingegen thront unangefochten an der Spitze.
Die ewige Tabelle der Bundesliga (Top 20)
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Gegentore | Diff. | Punkte* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 1.972 | 1.278 | 344 | 350 | 4.601 | 2.109 | +2.492 | 3.178 |
| 2 | Borussia Dortmund | 1.870 | 953 | 448 | 469 | 3.606 | 2.250 | +1.356 | 2.807 |
| 3 | Werder Bremen | 1.972 | 891 | 461 | 620 | 3.448 | 2.651 | +797 | 2.634 |
| 4 | Hamburger SV | 1.774 | 783 | 436 | 555 | 2.924 | 2.303 | +621 | 2.385 |
| 5 | Borussia M’gladbach | 1.800 | 757 | 463 | 580 | 2.964 | 2.330 | +634 | 2.234 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 1.666 | 688 | 421 | 557 | 2.576 | 2.237 | +339 | 2.185 |
| 7 | Schalke 04 | 1.720 | 697 | 427 | 596 | 2.570 | 2.364 | +206 | 2.118 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 1.762 | 680 | 454 | 628 | 2.555 | 2.508 | +47 | 2.094 |
| 9 | VfB Stuttgart | 1.696 | 673 | 428 | 595 | 2.579 | 2.394 | +185 | 2.047 |
| 10 | 1. FC Köln | 1.596 | 602 | 408 | 586 | 2.233 | 2.283 | –50 | 1.814 |
| 11 | Hertha BSC | 1.366 | 493 | 350 | 523 | 1.889 | 2.051 | –162 | 1.529 |
| 12 | VfL Wolfsburg | 918 | 362 | 233 | 323 | 1.401 | 1.313 | +88 | 1.319 |
| 13 | TSG Hoffenheim | 544 | 213 | 133 | 198 | 834 | 792 | +42 | 772 |
| 14 | Hannover 96 | 846 | 295 | 212 | 339 | 1.091 | 1.227 | –136 | 897 |
| 15 | Augsburg | 442 | 148 | 127 | 167 | 578 | 624 | –46 | 571 |
| 16 | Mainz 05 | 500 | 168 | 141 | 191 | 655 | 733 | –78 | 645 |
| 17 | Freiburg | 748 | 244 | 208 | 296 | 933 | 1.122 | –189 | 940 |
| 18 | RB Leipzig | 272 | 126 | 66 | 80 | 462 | 346 | +116 | 444 |
| 19 | Mönchengladbach | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | 1. FC Nürnberg | 974 | 338 | 257 | 379 | 1.354 | 1.530 | –176 | 1.271 |
Punkte nach aktuellem Drei-Punkte-System berechnet, ältere Ergebnisse umgerechnet
Bayern München — Eine Klasse für sich
Bayern München dominiert die ewige Tabelle wie kein anderer Verein. Mit über 3.178 Punkten (Drei-Punkte-System) haben die Münchner einen Vorsprung von mehr als 370 Punkten auf den Zweiten, Borussia Dortmund.
Bayerns Dominanz in Zahlen
| Kategorie | Bayern München | Rest der Liga |
|---|---|---|
| Bundesliga-Meisterschaften | 32 | alle anderen zusammen: 24 |
| Aufeinanderfolgende Titel (Rekord) | 11 (2013–2023) | — |
| Siege in % | 64,8 % | Ø 48,9 % |
| Punkte pro Spiel | 2,31 | Ø 1,69 |
Bayern hat in seiner Bundesliga-Geschichte lediglich drei Abstiege erlitten — alle in der Anfangszeit der Liga. Seit 1965 spielen die Bayern ununterbrochen erstklassig.
Borussia Dortmund — Der ewige Zweite?
Borussia Dortmund ist die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft in der ewigen Tabelle, wenn man Bayern herausrechnet. Mit 2.807 Punkten liegt der BVB klar vor Werder Bremen auf Rang drei.
Die Dortmunder hatten ihre glorreichen Phasen: die Meisterschaften 2011 und 2012 unter Jürgen Klopp, zwei Champions-League-Auftritte im Finale (1997 Sieg, 2013 und 2024 Niederlage) und regelmäßige Top-3-Platzierungen in der Bundesliga.
Werder Bremen — Dritter ohne Glanz?
Werder Bremen hält trotz mehrerer Abstiegskämpfe und eines tatsächlichen Abstiegs in die 2. Bundesliga 2021 noch immer Platz drei in der ewigen Tabelle. Die Bremer waren in den 1980ern und frühen 1990ern sowie um die Jahrtausendwende eines der stärksten Teams Deutschlands.
| Saison | Platzierung | Besonderheit |
|---|---|---|
| 1987/88 | Meister | Unter Otto Rehhagel |
| 1992/93 | Meister | — |
| 1999/00 | 3. | DFB-Pokal-Sieg |
| 2003/04 | Meister | Historisches Double |
| 2020/21 | 17. | Abstieg in 2. Liga |
Der Hamburger SV — Das ewige Gründungsmitglied
Der Hamburger SV ist das wohl romantischste Beispiel in der ewigen Tabelle. Als einziger Gründungsverein der Bundesliga spielte der HSV von 1963 bis 2018 55 Jahre lang ununterbrochen in der Ersten Liga — ein weltweiter Rekord für die längste Zugehörigkeit zu einer Topliga ohne Unterbrechung.
Mit Platz vier in der ewigen Tabelle zeigt sich, dass die Hamburger in dieser langen Zeit konstant guten Fußball spielten — bevor der Absturz in die 2. Bundesliga kam.
Aufsteiger und Spätentwickler
Einige Vereine haben die ewige Tabelle erst spät bereichert:
- RB Leipzig: Erst seit 2016 erstklassig, aber bereits auf Rang 18 der ewigen Tabelle — ein außergewöhnlicher Aufstieg für ein so junges Bundesliga-Mitglied.
- TSG Hoffenheim: Seit 2007 in der Bundesliga und mit stabilen Ergebnissen in der oberen Tabellenhälfte.
- SC Freiburg: Mehrfach auf- und abgestiegen, aber immer wieder zurückgekehrt und heute als Stammgast in der Bundesliga etabliert.
Die Schicksale der Gründungsvereine
Von den ursprünglichen 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga 1963 spielen heute nur noch wenige in der ersten Liga. Viele Gründungsvereine sind längst in der Versenkung verschwunden oder kämpfen in der 2. Bundesliga oder noch tiefer:
| Gründungsverein | Aktueller Status |
|---|---|
| Bayern München | 1. Bundesliga |
| Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| Hamburger SV | 1. Bundesliga (2024 zurück) |
| Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga |
| Schalke 04 | 2. Bundesliga |
| Hertha BSC | 2. Bundesliga |
| 1. FC Nürnberg | 2. Bundesliga |
| Borussia Neunkirchen | Regionalliga |
| Preußen Münster | 2. Bundesliga |
Wer kann Bayern je einholen?
Die ehrliche Antwort: Niemand in absehbarer Zeit. Bayerns Vorsprung von über 370 Punkten auf Borussia Dortmund bedeutet, dass der BVB bei einem Ausgleich von zehn Punkten pro Saison (also einer Saison deutlich besser als Bayern) mehr als 37 Jahre bräuchte, um aufzuholen.
Die ewige Tabelle ist damit zugleich ein Spiegel der deutschen Fußball-Machtverhältnisse — und ein mahnendes Denkmal für die Bayern-Dominanz der letzten Jahrzehnte.
Mehr zu den einzelnen Rekordmarken der Bundesliga findest du in unserem Artikel über die extremsten Zahlen der Bundesliga-Geschichte .
Quellen: DFB.de , kicker.de , Transfermarkt.de