Über neun Jahrzehnte Fußball-Weltmeisterschaft haben Rekorde hervorgebracht, die im Gedächtnis bleiben: Kloses 16 Tore, Brasiliens fünf Titel, das 7:1 von Belo Horizonte. Hier sind die Zahlen.
Die ewige WM-Torjägerliste

Miroslav Klose ist der erfolgreichste Torschütze der WM-Geschichte. Zwischen 2002 und 2014 traf er 16-mal — einen Treffer mehr als der brasilianische Ronaldo.
| Rang | Spieler | Land | Tore | WM-Teilnahmen | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Klose | Deutschland | 16 | 4 (2002, 2006, 2010, 2014) | 2002–2014 |
| 2 | Ronaldo | Brasilien | 15 | 3 (1998, 2002, 2006) | 1998–2006 |
| 3 | Gerd Müller | Deutschland | 14 | 2 (1970, 1974) | 1970–1974 |
| 4 | Just Fontaine | Frankreich | 13 | 1 (1958) | 1958 |
| 5 | Pelé | Brasilien | 12 | 4 (1958, 1962, 1966, 1970) | 1958–1970 |
| 6 | Sándor Kocsis | Ungarn | 11 | 1 (1954) | 1954 |
| 6 | Jürgen Klinsmann | Deutschland | 11 | 3 (1990, 1994, 1998) | 1990–1998 |
Just Fontaines 13 Tore in einem Turnier
Bei der WM 1958 in Schweden erzielte Fontaine 13 Tore in einem einzigen Turnier. Der Rekord ist seit über 65 Jahren ungebrochen — und wird es angesichts der heutigen Turniersysteme und Defensivtaktiken wohl auch bleiben.
Die erfolgreichsten Nationen
Brasilien hat fünf WM-Titel geholt — mehr als jede andere Nation.
| Rang | Nation | Titel | Jahre | Finale gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 5 | 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | 7 |
| 2 | Deutschland | 4 | 1954, 1974, 1990, 2014 | 8 |
| 3 | Italien | 4 | 1934, 1938, 1966, 1982 | 6 |
| 4 | Argentinien | 3 | 1978, 1986, 2022 | 5 |
| 5 | Frankreich | 2 | 1998, 2018 | 3 |
| 6 | England | 1 | 1966 | 1 |
| 6 | Spanien | 1 | 2010 | 1 |
| 6 | Uruguay | 2 | 1930, 1950 | 2 |
Deutschland hält mit 8 Finalteilnahmen den Rekord für die meisten WM-Endspiele.
Das 7:1 — Belo Horizonte 2014
- Juli 2014, WM-Halbfinale. Deutschland besiegt Gastgeber Brasilien 7:1. Das Ergebnis, das selbst während des Spiels unwirklich erschien.
Der Spielverlauf in Zahlen
| Zeitraum | Tore Deutschland | Tore Brasilien | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| 1–11. Min | 1 | 0 | Müller, 11. Min |
| 23–29. Min | 4 | 0 | Vier Tore in 6 Minuten! |
| 29–90. Min | 2 | 1 | Kroos, Khedira, Schürrle (2), Oscar |
Zwischen der 23. und 29. Minute fiel Brasilien auseinander. Vier deutsche Tore in sechs Minuten. Das Stadion, gerade noch voller Euphorie, verstummte.
Seitdem trägt das Spiel den Namen “Mineirazo”, nach dem Mineirão-Stadion.
Jüngste und älteste Spieler der WM-Geschichte
| Kategorie | Spieler | Land | Alter | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Jüngster WM-Teilnehmer | Norman Whiteside | Nordirland | 17 Jahre, 41 Tage | 1982 |
| Ältester WM-Teilnehmer | Essam El-Hadary | Ägypten | 45 Jahre, 161 Tage | 2018 |
| Jüngster WM-Torschütze | Pelé | Brasilien | 17 Jahre, 239 Tage | 1958 |
| Ältester WM-Torschütze | Hossam Hassan | Ägypten | 35 Jahre, 124 Tage | 2006 |
Whiteside löste 1982 Pelé als jüngsten WM-Teilnehmer ab. Dieser Rekord steht bis heute.
Das torreichste WM-Spiel
Österreich gegen die Schweiz, WM 1954: 7:5 — zwölf Tore in einem Spiel. Kein WM-Spiel hatte je mehr.
| Spiel | Ergebnis | Turnier | Runde |
|---|---|---|---|
| Österreich – Schweiz | 7:5 | WM 1954 | Vorrunde |
| Deutschland – Schweden | 3:2 | WM 1958 | Halbfinale |
| Ungarn – Westdeutschland | 8:3 | WM 1954 | Vorrunde |
| Brasilien – Polen | 6:5 | WM 1938 | Achtelfinale |
| Ungarn – El Salvador | 10:1 | WM 1982 | Vorrunde |
Die meisten WM-Teilnahmen — Spieler und Trainer
| Rekord | Name | Wert |
|---|---|---|
| Meiste WM-Teilnahmen (Spieler) | Lionel Messi / Cristiano Ronaldo / Antonio Carbajal | 5 |
| Meiste WM-Spiele | Lothar Matthäus | 25 |
| Meiste WM-Teilnahmen (Trainer) | — | 3 |
Lothar Matthäus bestritt bei vier Weltmeisterschaften insgesamt 25 WM-Spiele — mehr als jeder andere Spieler.
Deutsche WM-Rekorde im Detail
| Rekord | Spieler/Team | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| Meiste Tore für Deutschland | Miroslav Klose | 16 | 2002–2014 |
| Höchster Sieg | Deutschland – Saudi-Arabien | 8:0 | 2002 |
| Meiste WM-Spiele | Lothar Matthäus | 25 | 1982–1998 |
| Jüngster WM-Torschütze (DE) | Walter Schröder | 21 Jahre | 1934 |
Torwart-Rekorde
| Rekord | Torwart | Land | Wert |
|---|---|---|---|
| Meiste Spiele ohne Gegentor | Peter Shilton | England | 10 |
| Meiste WM-Spiele (Torwart) | Claudio Taffarel | Brasilien | 18 |
| Jüngster WM-Torwart | Ricardo Zamora | Spanien | 23 Jahre |

Die Entwicklung der WM
| Jahr | Teilnehmer | Spiele | Tore | Ø Tore/Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 13 | 18 | 70 | 3,89 |
| 1954 | 16 | 26 | 140 | 5,38 |
| 1966 | 16 | 32 | 89 | 2,78 |
| 1998 | 32 | 64 | 171 | 2,67 |
| 2014 | 32 | 64 | 171 | 2,67 |
| 2022 | 32 | 64 | 172 | 2,69 |
| 2026 | 48 | 104 | — | — |
Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. 104 Spiele — das dürfte einige der hier aufgelisteten Rekorde ins Wanken bringen.
Weitere Rekordzahlen aus dem Fußball: die torreichsten Spiele der Fußball-Geschichte .
